***** LIVRAISON GRATUITE à partir de 3 CARTONS *****
Votre panier est vide
La taille des gants jetables est déterminée par la largeur de la paume en mm juste au-dessus du pouce.
ABENA(+/- 4 mm) |
XS | S | M | L | XL | XXL |
Classic Sensitive | 76 | 86 | 98 | 107 | 115 | - |
Excellent | 76 | 86 | 98 | 107 | 115 | 124 |
Excellent 30 cm | 76 | 86 | 98 | 107 | 115 | - |
Latex non-poudré | <76 | 84 | 94 | 105 | >113 | - |
Vinyl non-poudré | 75 | 85 | 95 | 105 | 115 | - |
4373 veterinair | 230 | one | size | - | - | - |
POLYCO HEALTHLINE |
S | M | L | XL |
GL896 Nitrile | ±85 | ±95 | ±105 | ±115 |
GD45/05 Latex | ±80 | ±95 | ±110 | >110 |
GD09 Vinyle | ±80 | ±95 | ±110 | >110 |
GD19 Nitrile | ±85 | ±95 | ±105 | ±115 |
GD75/76 TPE +/- 5mm | - | 118 | 130 | 146 |
GD51/52 PE | - | ±216 | ±240 | - |
BARBER HEALTHCARE |
XS | S | M | L | XL | XXL |
EBONY Nitrile | <80 | ±80 | ±95 | ±110 | >110 | - |
EBONY 300 Nitrile | <80 | ±80 | ±95 | ±110 | >110 | - |
MILKERS Nitrile | <80 | ±80 | ±95 | ±110 | >110 | >120 |
MILKERS 300 Nitrile | <80 | ±80 | ±95 | ±110 | >110 | >120 |
UNP Nitrile Violet | <80 | ±80 | ±95 | ±110 | >110 | - |
UNG Nitrile Vert | <80 | ±80 | ±95 | ±110 | >110 | - |
Tuffies Nitrile Orange | - | ±80 | ±95 | ±105 | ±110 | >115 |
UNIGLOVES |
XS | S | M | L | XL |
Selectblack Latex +/- 5 mm | 75 | 85 | 95 | 105 | 120 |
Fancy® Nitrile 3 couleurs +/- 3 mm | 76 | 84 | 94 | 105 | 113 |
Pearl Nitrile 4 couleurs +/- 5 mm | 75 | 85 | 95 | 105 | 110 |
FRANZ MENSCH |
S | M | L | XL |
Extra Safe Nitrile NOIR +/- 5 mm | 85 | 95 | 105 | 111 |
Safe Light Nitrile PINK +/- 5 mm | 85 | 95 | 105 | 111 |